Coral Gables

Vea abajo los listados de propiedades disponibles en Coral Gables localizado en Coral Gables, Florida

Featured Property  
Precio : $7,450,000.00 MLS number: A1549438  
Cuartos : 6 Baños : 6  
Pies Cuadrados : 8558
Año : 2004
Desarrollo :  CORAL GABLES RIVIERA SEC
Direccion Desarrollo Dormitorios / Baños Precio
6500 RIVIERA DR CORAL GABLES RIVIERA 6/6 $7,450,000.00
5734 RIVIERA DR RIVIERA 4/4 $5,995,000.00
6945 GRANADA BL 7/8 $5,945,000.00
6800 RIVIERA DR 6/5 $4,990,000.00
5750 RIVIERA DR 6/7 $4,950,000.00
6847 GRANADA BL 5/6 $4,500,000.00
521 VILABELLA AV 6/6 $4,500,000.00
1244 ANASTASIA AV 6/5 $4,495,000.00
3200 GRANADA BL GABLES COUNTRY CLUB 5/8 $3,900,000.00
1415 SEVILLA AV 8/7 $3,875,000.00
4320 SANTA MARIA ST 5/4 $3,575,000.00
5615 ORDUNA DR 5/5 $3,449,000.00
1540 SALVATIERRA DR 8/8 $2,999,999.00
5711 GRANADA BL 5/5 $2,995,000.00
5621 ORDUNA DR 5/7 $2,975,000.00
1233 ANASTASIA AV 6/6 $2,831,000.00
4117 SANTA MARIA ST CORAL GABLES COUNTRY 5/5 $2,800,000.00
3309 GRANADA BL GABLES COUNTRY CLUB 6/6 $2,750,000.00
1151 S ALHAMBRA CIRCLE 5/5 $2,690,000.00
4520 SANTA MARIA ST 6/4 $2,595,000.00
2623 ALHAMBRA CR 6/7 $2,500,000.00
7030 ALMANSA ST 4/3 $2,500,000.00
2925 COLUMBUS BL CORAL GABLES COUNTRY 7/7 $2,500,000.00
2507 COUNTRY CLUB PRADO 6/6 $2,500,000.00
1033 HARDEE RD 5/4 $2,495,000.00
1224 ALMERIA AV 6/5 $2,475,000.00
4730 SANTA MARIA ST 7/7 $2,375,000.00
4330 UNIVERSITY CORAL GABLES COUNTRY 5/5 $2,300,000.00
5501 ORDUNA DR 6/6 $2,095,000.00
3603 GRANADA BL 4/4 $2,095,000.00
4735 ORDUNA DR 5/4 $1,999,000.00
4211 MONSERRATE ST 6/6 $1,990,000.00
4501 SANTA MARIA ST 3/3 $1,990,000.00
4105 GRANADA BL 6/6 $1,980,000.00
1025 S ALHAMBRA CR CORAL GABLES RIVIERA 4/4 $1,946,000.00
1334 ALHAMBRA CR 5/5 $1,900,000.00
500 HARDEE RD 5/4 $1,850,000.00
5140 RIVIERA DR 4/4 $1,799,000.00
1200 ALHAMBRA CR Historic Alhambra 6/7 $1,700,000.00
6001 RIVIERA DR 5/5 $1,699,000.00
4706 GRANADA BL 5/4 $1,650,000.00
5035 ORDUNA DR CORAL GABLES RIVIERA 4/3 $1,600,000.00
1428 DORADO AVE 5/5 $1,599,000.00
3904 DURANGO ST 4/4 $1,599,000.00
1413 CERTOSA AV 7/6 $1,495,000.00
4203 SAN AMARO DR 4/4 $1,430,000.00
2208 SEGOVIA CR 4/4 $1,399,000.00
803 ALHAMBRA CR 5/4 $1,399,000.00
6506 LEONARDO ST CORAL GABLES RIVIERA 4/3 $1,390,000.00
821 MESSINA AV 4/3 $1,369,000.00
1461 BLUE RD 6/4 $1,350,000.00
4011 TOLEDO ST 6/5 $1,350,000.00
6921 MAYNADA ST 4/2 $1,300,000.00
5/3 $1,300,000.00
945 RODERIGO AV 4/3 $1,300,000.00
1516 GARCIA AV 5/4 $1,297,000.00
1209 ALGARDI AV 3/3 $1,295,000.00
1321 CORAL WY 5/4 $1,279,900.00
1910 GRANADA BL 4/2 $1,274,999.00
1352 BLUE RD 4/4 $1,250,000.00
4330 UNIVERSITY DRIVE CORAL GABLES COUNTRY 3/2 $1,250,000.00
6704 LE JEUNE RD Dutch Village 3/2 $1,250,000.00
3800 TOLEDO ST 4/4 $1,250,000.00
2103 COUNTRY CLUB PRADO 5/4 $1,250,000.00
1264 CORAL WY 6/5 $1,225,000.00
6911 MAYNADA ST 5/4 $1,199,000.00
637 ALCAZAR AV 5/3 $1,199,000.00
536 JERONIMO DR 3/4 $1,165,000.00
3613 ALHAMBRA CR 4/3 $1,150,000.00
815 CATALONIA AV 4/3 $1,150,000.00
1421 CORDOVA ST 4/3 $1,099,900.00
1503 ALBERCA ST 4/4 $1,095,000.00
7910 MINDELLO ST CORAL GABLES BISC B 3/3 $1,085,000.00
6001 SAN VICENTE ST 5/4 $1,080,000.00
1437 CANTORIA AV 4/3 $1,050,000.00
700 SANTURCE AV 5/4 $999,000.00
1015 ANDALUSIA AV Coral Gables 5/4 $997,000.00
641 SAN LORENZO AV 3/2 $995,000.00
1300 BLUE RD 5/5 $985,000.00
4710 GRANADA BL 3/3 $985,000.00
2112 COUNTRY CLUB PRADO 3/4 $974,500.00
735 ESCOBAR AV 4/3 $939,000.00
515 PALERMO AV 3/4 $925,000.00
4/4 $920,000.00
2020 COUNTRY CLUB PRADO 3/2 $899,000.00
1232 FERDINAND ST 3/4 $899,000.00
637 PALMARITO CT 3/2 $898,000.00
3400 ALHAMBRA CR 4/3 $895,000.00
5557 SAN VICENTE ST 3/2 $895,000.00
1015 CATALONIA AV 3/3 $895,000.00
944 ANDRES AV 3/3 $890,000.00
710 TIBIDABO AV 4/3 $869,000.00
4433 TOLEDO ST 4/3 $850,000.00
1436 MANTUA AV 5/4 $849,000.00
928 MATANZAS AV 4/3 $845,000.00
906 ESCOBAR AV 4/3 $825,000.00
3618 PALMARITO ST 4/4 $825,000.00
810 CATALONIA AV 4/3 $819,000.00
1161 SUNSET DR 5/4 $815,000.00
1428 SOROLLA AV 5/3 $798,000.00
712 CREMONA AV 3/2 $795,000.00
1032 COTORRO AV CORAL GABLES RIVIERA 0/0 $790,000.00
427 CATALONIA AV 3/3 $785,000.00
1177 SUNSET RD 4/3 $749,500.00
1535 PALANCIA AV 3/2 $749,000.00
3411 RIVIERA DR 3/2 $749,000.00
1503 GRANADA BL 4/3 $748,000.00
916 OBISPO AV 4/2 $739,999.00
656 ALHAMBRA CR 3/3 $729,000.00
930 ANDALUSIA AV 4/4 $725,000.00
4915 ALHAMBRA CR 3/3 $725,000.00
838 MILAN AV 4/3 $725,000.00
1252 ALHAMBRA CR 4/2 $715,000.00
1347 BIRD RD 4/3 $699,000.00
424 MILLER RD 5/3 $699,000.00
1520 CAPRI ST CORAL GABLES GRANADA 3/3 $698,000.00
1255 LISBON ST 3/2 $695,000.00
6810 MAYNADA ST CORAL GABLES RIVIERA 3/2 $695,000.00
415 SARTO AV 3/3 $689,000.00
830 GRANADA BL 5/4 $669,900.00
2500 N GREENWAY DR 2/1 $660,000.00
1036 OBISPO AV 5/4 $650,000.00
6345 MAYNADA ST 3/3 $650,000.00
3915 TOLEDO ST 4/3 $649,000.00
600 MINORCA AV 3/2 $629,000.00
1149 MILAN AV 4/4 $620,000.00
3907 TOLEDO ST Coral Gables 4/5 $620,000.00
1227 PIZARRO ST 5/3 $615,000.00
4/3 $615,000.00
855 SUNSET RD 4/2 $599,900.00
1522 CANTORIA AV 3/3 $599,000.00
1502 TUNIS ST 2/2 $599,000.00
836 SISTINA AV 2/2 $599,000.00
1231 ALGARDI AV 3/2 $599,000.00
3227 RIVIERA DR CORAL GABLES COUNTRY 3/2 $599,000.00
1402 CAPRI ST 3/2 $595,000.00
1523 PALERMO AV 5/3 $594,000.00
6820 PALLAZZO ST 3/3 $589,000.00
1518 SARRIA AV 3/2 $580,000.00
427 PALERMO AV 3/2 $575,000.00
925 ALGARINGO AV 3/2 $575,000.00
1516 ZORETA AV 3/2 $550,000.00
1225 ALGARDI AV 2/2 $549,000.00
1515 MADRID ST 3/2 $548,000.00
3/2 $511,000.00
1118 CAPRI ST Coral Gables Granada 3/2 $499,000.00
1314 MILAN AV 3/2 $499,000.00
3614 RIVIERA CT 3/2 $499,000.00
435 CADIMA AV 3/2 $498,000.00
638 VELARDE AV 3/2 $490,000.00
2623 N GREENWAY DR CORAL GABLES SEC D 2/1 $489,000.00
437 BIRD RD 3/2 $489,000.00
5304 LE JEUNE RD 3/1 $485,000.00
4005 ALHAMBRA CR 4/2 $480,000.00
817 VENETIA AV 2/2 $478,000.00
5130 DONATELLO ST 3/2 $475,000.00
1225 ALGERIA AV 2/2 $458,000.00
1425 BARACOA AV 3/2 $454,900.00
4911 RIVIERA DR 2/2 $449,000.00
1013 CAPRI ST 3/2 $445,000.00
1259 ASTURIA AV 3/2 $429,000.00
918 SOROLLA AV 2/2 $425,000.00
1506 LISBON ST 2/2 $424,000.00
537 SEVILLA AV 3/2 $399,999.00
1311 PIZARRO ST 5/3 $399,900.00
1419 LISBON ST 2/2 $379,000.00
1225 MARIANA AV CORAL GABLES GRANADA 2/1 $349,900.00
5004 LE JEUNE RD 2/1 $349,900.00
1221 SAN MIGUEL AV 3/2 $337,000.00
1221 LA MANCHA AV 3/2 $335,000.00
66 VALENCIA AV Unit # 1103B Coral Gables Tower Condo 2/2 $315,000.00
1003 SW 57 AV 4/3 $304,500.00
625 MINORCA AV 3/2 $300,000.00
231 SALAMANCA AV 3/3 $299,000.00
903 RED RD 4/2 $290,000.00
1256 BIRD RD 2/2 $288,000.00
1311 MADRID ST 2/1 $275,000.00
11 FONSECA AV 2/1 $260,000.00
66 VALENCIA AV Unit # 601C Coral Gables Tower Condo 2/2 $240,000.00
2005 RED RD 4/2 $239,900.00
21 MADEIRA AV Unit # 17 CORAL GABLESVILLAS CONDO 2/1 $174,900.00

Coral Gables Localizacion

Los bulevares de árbol-forró, enrollando calzadas y los espacios verdes dan Coral Aguilones su identidad como “ La Ciudad Hermosa. ” Compradores se congregan para multar las tiendas de boutiques y especialidad por Coral Gables’ Milla de Milagro para encontrar los nuevos estilos más calientes. Los restaurantes de Aguilones de coral aparecen en el mapa culinario para una variedad de cocinas. Su ambiente elegante y el servicio exigente son dados por sentado en Aguilones de Coral: una ciudad dedicó para multar vivir en residencias de lujo, condominio y apartamentos espaciosos, los pajares y townhomes calle-planos.

Los Aguilones del coral son localizados suroeste de Miami y al el 2000 censo, la ciudad tuvo a una población total de 42.249. La ciudad es sabida mejor como en casa a la Universidad de Miami y anteriormente el Centro Nacional de Huracán, aunque tenga una zona comercial grande también. Los Aguilones del coral, una ciudad muy opulenta, fue uno de las primeras comunidades planeadas y prefiguró el desarrollo de la comunidad de gated y la asociación de propietarios. Fue desarrollado por George Merrick en los años veinte. La arquitectura es el estilo casi enteramente Mediterránea.

Permita que nosotros lo ayudemos a encontrar el hogar de sus sueños en Aguilones de Coral. Tenemos una relación directa con los constructores mayores para ofrecerle los mejores precios, pero si usted puede’ la espera T para el proceso de la pre-construcción, nosotros tenemos una lista completa de casas, los apartamentos, condo y townhomes disponibles en el mercado.


Florida Real Estate | Bienes Raices Florida | New Developments | Nuevos Desarrollos | Homes For Sale | Casas en Venta | Condos And Townhomes | Pisos en Venta | Homes for Rent | Casas en Alquiler | Luxury Homes | Casas de Lujo | Megaluxury Homes | Casas de Ultra Lujo | Luxury Rentals | Alquiler de Casas y Pisos de Lujo | Foreclosures | Inmuebles Reposeidos Casas Pisos Apartamentos |