Broken Sound

Vea abajo los listados de propiedades disponibles en Broken Sound localizado en Boca Raton, Florida

Featured Property  
Precio : $3,295,000.00 MLS number: R3132459  
Cuartos : 8 Baños : 8  
Pies Cuadrados : 8714
Año : 1994
Desarrollo :  Harbour Green University Park
Direccion Desarrollo Dormitorios / Baños Precio
5840 NW 26th Ct BROKEN SOUND 8/8 $3,295,000.00
2346 NW 59th St Broken Sound 6/6 $2,595,000.00
2526 Nw 59th St BROKEN SOUND 4/4 $1,599,999.00
5816 Nw 26th Ct BROKEN SOUND 5/5 $1,499,000.00
2560 Nw 64th Blvd broken sound 5/6 $1,300,000.00
2568 NW 59 St BROKEN SOUND 4/4 $1,299,000.00
2573 Nw 59th St BROKEN SOUND 4/4 $1,259,000.00
5578 NW 23rd Ter BROKEN SOUND 4/3 $1,250,000.00
2519 NW 59th St BROKEN SOUND 5/6 $1,249,000.00
2671 NW 63 St BROKEN SOUND 4/3 $1,200,000.00
6191 NW 24TH Ter BROKEN SOUND 6/7 $1,195,000.00
2589 Nw 59 St BROKEN SOUND 5/4 $1,095,000.00
6167 Nw 23rd BROKEN SOUND 5/3 $1,025,000.00
5653 Nw 23 Ter BROKEN SOUND 6/6 $999,999.00
5882 Nw 26th Ct BROKEN SOUND 5/5 $999,999.00
2631 Nw 64 Blvd BROKEN SOUND 3/4 $999,000.00
2647 NW 64th Blvd Broken Sound 5/4 $999,000.00
5699 Nw 23 Av BROKEN SOUND 3/4 $899,000.00
5497 Nw 23rd Av BROKEN SOUND 5/5 $899,000.00
6398 NW 26th Ter BROKEN SOUND 5/5 $895,000.00
5600 Nw 23RD Ter BROKEN SOUND 4/3 $894,000.00
6185 Nw 23rd Ter BROKEN SOUND 3/4 $889,000.00
6383 Nw 23 Wy Broken Sound 5/4 $865,000.00
2460 NW 62nd St Broken Sound 4/4 $850,000.00
2447 NW 62nd St BROKEN SOUND 5/5 $848,888.00
2665 NW 63rd St BROKEN SOUND 4/4 $799,000.00
6329 NW 23rd Wy Broken Sound 4/3 $769,900.00
2534 NW 63rd St BROKEN SOUND 3/3 $750,000.00
6212 Nw 23rd Ter BROKEN SOUND 3/2 $730,000.00
5857 NW 25th Ter Broken Sound 3/4 $699,999.00
2160 Nw 62 Dr BROKEN SOUND 3/4 $699,000.00
2419 Nw 61st Diagonal Broken Sound 3/3 $699,000.00
2103 Nw 62 Dr Broken Sound 4/3 $699,000.00
2111 NW 62nd Dr BROKEN SOUND 3/4 $659,000.00
5786 NW 21ST Av BROKEN SOUND 4/3 $650,000.00
6228 Nw 21st Ct BROKEN SOUND 3/3 $649,900.00
5824 NW 21 Av Broken Sound 4/3 $649,900.00
5605 NW 24 Ter BROKEN SOUND 4/4 $599,999.00
5874 Nw 21st broken sound 3/2 $599,999.00
5675 NW 24 BROKEN SOUND 3/3 $525,000.00
2653 Nw 63rd St BROKEN SOUND 3/3 $499,000.00
2447 NW 63rd St BROKEN SOUND 3/2 $499,000.00
2208 NW 62ND Dr BROKEN SOUND 3/2 $499,000.00
5827 NW 24th Ter BROKEN SOUND 3/2 $499,000.00
2128 NW 60th Cir BROKEN SOUND 3/2 $494,000.00
2271 NW 62 Dr BROKEN SOUND 3/2 $485,000.00
5551 Nw 23rd Av BROKEN SOUND 5/4 $480,000.00
5718 NW 24th Ter BROKEN SOUND 3/2 $479,999.00
2401 Nw 59 St # 103 BROKEN SOUND 3/3 $450,000.00
2381 NW 66th Dr Broken Sound 3/2 $449,000.00
2375 NW 53 St broken sound 3/3 $449,000.00
2530 Coco Plum Blvd # 1002 BROKEN SOUND 3/3 $439,000.00
6333 Nw 25 Wy BROKEN SOUND 3/2 $435,000.00
5900 Nw 21st Broken Sound 2/2 $425,000.00
5798 Nw 21st Av BROKEN SOUND 2/2 $420,000.00
2108 Nw 60th Cir BROKEN SOUND 3/2 $419,000.00
5340 Nw 23 Wy BROKEN SOUND 3/3 $415,000.00
2135 Nw 59 St Broken Sound 3/2 $399,900.00
2151 NW 60th Cir Broken Sound 3/2 $399,900.00
2273 NW 62nd Dr BROKEN SOUND 3/2 $399,000.00
5846 NW 24th Av # 203 Broken Sound 3/3 $399,000.00
2368 NW 67th St BROKEN SOUND 3/2 $399,000.00
5848 NW 21 Av Broken Sound 3/2 $395,000.00
2441 Nw 59th St BROKEN SOUND 4/3 $375,000.00
2464 NW 59th St # 1103 BROKEN SOUND 4/3 $375,000.00
5468 Nw 20 Av Broken Sound 3/2 $374,900.00
2453 NW 64th St BROKEN SOUND 3/2 $369,000.00
5743 NW 24th Av # 804 BROKEN SOUND 3/2 $369,000.00
2153 Nw 60 Cir Broken Sound 3/2 $369,000.00
2476 Nw 67 St BROKEN SOUND 3/2 $359,000.00
6315 NW 24 Av BROKEN SOUND 2/2 $350,000.00
2584 COCO PLUM Blvd # 101 BROKEN SOUND 3/2 $349,990.00
6659 NW 23RD Ter BROKEN SOUND 3/3 $349,000.00
2625 Nw 53rd Dr BROKEN SOUND 3/3 $349,000.00
2467 NW 63 St BROKEN SOUND 3/2 $345,000.00
5311 Nw 26th Cir BROKEN SOUND 3/2 $345,000.00
6676 NW 26TH Wy BROKEN SOUND 3/2 $339,900.00
5192 Nw 26th Cir broken sound 3/3 $329,000.00
2554 Nw 52nd St BROKEN SOUND 3/3 $329,000.00
2601 NW 53rd Dr Broken Sound 3/2 $325,000.00
5526 NW 20th Av Broken Sound 3/2 $324,900.00
6632 NW 24th Av BROKEN SOUND 3/2 $319,900.00
5781 NW 24th Broken Sound 3/2 $315,000.00
6230 Nw 24th Broken Sound 3/3 $310,000.00
6657 Nw 25 Wy BROKEN SOUND 3/2 $309,900.00
2462 NW 63RD St BROKEN SOUND 3/2 $299,500.00
2401 Nw 64 St BROKEN SOUND 3/2 $299,500.00
2459 NW 63rd St Broken sound 3/2 $299,000.00
6365 Nw 25th BROKEN SOUND 3/2 $299,000.00
5850 Nw 21st BROKEN SOUND 3/2 $299,000.00
5331 Nw 26 Cir Broken Sound 3/2 $299,000.00
2147 Nw 59 St BROKEN SOUND 3/2 $299,000.00
2024 NW 56th St Broken Sound 3/2 $299,000.00
6683 NW 23RD Ter BROKEN SOUND 3/2 $299,000.00
2518 Coco Plum Blvd # 1204 BROKEN SOUND 3/2 $295,000.00
2421 Nw 59 St # 301 BROKEN SOUND 3/2 $289,000.00
2469 Nw 66 Dr BROKEN SOUND 2/2 $289,000.00
2157 NW 52nd St BROKEN SOUND 2/2 $285,000.00
2202 Nw 62 Dr Broken Sound 3/2 $279,000.00
6678 NW 25th Ter BROKEN SOUND 3/2 $279,000.00
2400 Nw 67th St BROKEN SOUND 3/2 $279,000.00
6655 NW 25th Av Broken Sound 3/2 $275,000.00
5496 NW 20TH Av BROKEN SOUND 3/2 $269,000.00
2213 NW 62 Dr BROKEN SOUND 3/2 $259,000.00
2482 Nw 63rd St BROKEN SOUND 3/2 $255,000.00
6687 Nw 25 Wy BROKEN SOUND 3/2 $249,900.00
2237 NW 52nd St Broken Sound 3/2 $249,500.00
2139 NW 53RD St BROKEN SOUND 3/2 $248,000.00
2201 NW 53rd St BROKEN SOUND 3/2 $240,000.00
2540 NW 53RD St BROKEN SOUND 2/2 $239,000.00
5329 Nw 21st Av BROKEN SOUND 3/2 $234,500.00
6681 Nw 25th Ter BROKEN SOUND 3/2 $229,000.00
2002 Nw 53rd St BROKEN SOUND 2/2 $219,000.00
2066 NW 56th St Whisper Trace 3/2 $210,000.00
2554 COCO PLUM Blvd # 604 BROKEN SOUND 3/2 $199,000.00
6693 Nw 25th Ter BROKEN SOUND 3/2 $175,000.00
6682 Nw 25TH Way BROKEN SOUND 3/2 $149,000.00
6688 Nw 25th Ct BROKEN SOUND 2/2 $146,000.00
6683 NW 25 Av BROKEN SOUND 3/2 $139,900.00
6684 NW 25TH Av BROKEN SOUND 3/2 $135,700.00
2036 NW 52 nd St Broken Sound 2/2 $125,000.00
2081 NW 52nd St Broken Sound 2/2 $100,000.00

Boca Raton Localizacion

Por el temprano 1900’ s Boca Raton fue una comunidad agrícola diminuta, muchos de los granjeros que especializan en el cultivo de piña. En mayo de 1925, el Pueblo de Boca Raton fue incorporado en la altura del estampido de la tierra de Florida. El consejo municipal comisionar a arquitecto notado de sociedad Addison Mizner para planear una comunidad de talla mundial del recurso. Su hotel exclusivo, conocido como la Posada de Claustro, fue completado en 1926 y continúa su reinado como un señal de ciudad como el Recurso de Boca Raton y Club. Aunque muchos de Mizner’ s planee para la joven comunidad fueron aplastados por el fallecimiento del estampido de la tierra en 1926, unos pocos sobreviven hoy y su estilo arquitectónico continúa influir la ciudad.

Boca Raton es el segundo la ciudad muy populosa y del extremo sur en el Condado de la Playa de Palma. Es localizado en la costa este de Florida entre la Playa de Delray al norte y la Playa de Deerfield, en el Condado de Broward, al sur. La ciudad de Boca Raton, en 1903 una aldea de la agricultura de dieciocho almas, es hoy en casa a 75.000 residentes. &Rsquo; s el centro del País de la Playa de Palma de sur la comunidad metropolitana, ofreciendo los parques y las facilidades hermosos, las oportunidades económicas, y una calidad extraordinaria de la vida que es la envidia de sus vecinos. Nuevos desarrollos incluyen apartamentos y condo espaciosos en el centro Boca Raton, así como hogares de lujo en el Club de campo de Mizner.

Permita que nosotros lo ayudemos a encontrar el hogar de sus sueños en Boca Raton. Tenemos una relación directa con los constructores mayores para ofrecerle los mejores precios, pero si usted puede’ la espera T para el proceso de la pre-construcción, nosotros tenemos una lista completa de casas, los apartamentos, condo y townhomes disponibles en el mercado.


Florida Real Estate | Bienes Raices Florida | New Developments | Nuevos Desarrollos | Homes For Sale | Casas en Venta | Condos And Townhomes | Pisos en Venta | Homes for Rent | Casas en Alquiler | Luxury Homes | Casas de Lujo | Megaluxury Homes | Casas de Ultra Lujo | Luxury Rentals | Alquiler de Casas y Pisos de Lujo | Foreclosures | Inmuebles Reposeidos Casas Pisos Apartamentos |