Coral Gables

Vea abajo los listados de propiedades disponibles en Coral Gables localizado en Coral Gables, Florida

Featured Property  
Precio : $7,150,000.00 MLS number: D1335658  
Cuartos : 6 Baños : 6  
Pies Cuadrados : 8200
Año : 2004
Desarrollo :  CORAL GABLES RIVIERA SEC
Direccion Desarrollo Dormitorios / Baños Precio
6500 RIVIERA DR 6/6 $7,150,000.00
6945 GRANADA BL 7/8 $5,945,000.00
1415 SEVILLA AV 7/7 $5,375,000.00
5750 RIVIERA DR 6/7 $4,950,000.00
3200 GRANADA BL GABLES COUNTRY CLUB 5/8 $4,700,000.00
1101 N GREENWAY DR 4/4 $3,950,000.00
2805 COLUMBUS BL 6/7 $3,600,000.00
2000 N GREENWAY DR 6/6 $3,595,000.00
5621 ORDUNA DR 5/7 $3,500,000.00
4401 UNIVERSITY DR 5/5 $3,499,000.00
1260 ANASTASIA AV 7/6 $3,499,000.00
4412 SANTA MARIA ST 5/4 $3,294,000.00
4117 SANTA MARIA ST 4/5 $3,200,000.00
3309 GRANADA BL GABLES COUNTRY CLUB 6/6 $2,750,000.00
1151 S ALHAMBRA CR 5/5 $2,700,000.00
3250 GRANADA BL 6/4 $2,650,000.00
1033 HARDEE RD 5/4 $2,495,000.00
3603 GRANADA BL 4/4 $2,495,000.00
890 ALFONSO AV 6/5 $2,495,000.00
1224 ALMERIA AV 6/5 $2,475,000.00
4/3 $2,400,000.00
1428 DORADO AVE 5/5 $2,350,000.00
821 SOROLLA AV 7/6 $2,250,000.00
6701 RIVIERA DR CORAL GABLES RIVIERA 5/5 $2,000,000.00
4501 SANTA MARIA ST 3/3 $1,990,000.00
4211 MONSERRATE ST 6/6 $1,990,000.00
4405 GRANADA BL 5/5 $1,948,000.00
3716 DURANGO ST 5/5 $1,900,000.00
1408 DORADO AV 5/5 $1,899,999.00
371 ISLA DORADA BL CORAL GABLES 4/3 $1,890,000.00
4007 UNIVERSITY DR 4/4 $1,850,000.00
529 LUENGA AV 5/5 $1,800,000.00
6001 RIVIERA DR 5/5 $1,785,000.00
5/5 $1,700,000.00
1200 ALHAMBRA CR Historic Alhambra 6/7 $1,700,000.00
911 PARADISO AV 5/5 $1,699,000.00
825 S ALHAMBRA CR 4/4 $1,695,000.00
3502 ALHAMBRA CR 4/4 $1,650,000.00
1256 CASTILE AV 4/5 $1,650,000.00
1116 ASTURIA AV 4/3 $1,650,000.00
4607 ALHAMBRA CIR CORAL GABLES COUNTRY 6/5 $1,649,000.00
4915 GRANADA BL 5/3 $1,599,000.00
1201 CORAL WY 5/4 $1,597,000.00
4920 BILTMORE DR 4/4 $1,550,000.00
1032 COTORRO AV 4/4 $1,550,000.00
2301 ALHAMBRA CR 5/4 $1,549,000.00
644 ALTARA AV 4/4 $1,525,000.00
756 ALHAMBRA CR 4/4 $1,499,000.00
2114 GRANADA BL 6/7 $1,499,000.00
1413 CERTOSA AV 7/6 $1,495,000.00
1240 BLUE RD 5/4 $1,489,000.00
1331 SEVILLA AV 5/5 $1,450,000.00
1200 COUNTRY CLUB PRADO 6/4 $1,435,000.00
2618 COLUMBUS BL 4/4 $1,400,000.00
434 CASTANIA AV 5/4 $1,399,000.00
5309 ALHAMBRA CR 5/4 $1,397,000.00
5601 SAN VICENTE ST 5/4 $1,395,000.00
2032 ALHAMBRA CIRCLE 3/4 $1,395,000.00
5654 GRANADA BL 5/4 $1,298,000.00
1215 COUNTRY Coral Gables 7/4 $1,296,000.00
4819 UNIVERSITY DR Unit # 0 Coral Gables Riviera 4/4 $1,295,000.00
430 SUNSET RD 5/3 $1,295,000.00
3/4 $1,295,000.00
1127 SOROLLA AV 5/4 $1,290,000.00
618 JERONIMO DR 4/3 $1,290,000.00
1352 BLUE RD 4/4 $1,250,000.00
3800 TOLEDO ST 4/4 $1,250,000.00
5221 ORDUNA DR 3/2 $1,250,000.00
5225 ALHAMBRA CR 4/3 $1,249,000.00
4514 ALHAMBRA CR 5/4 $1,229,999.00
6510 CASTANEDA ST 4/3 $1,200,000.00
909 ALGARINGO AV 4/4 $1,200,000.00
3400 ALHAMBRA CR 4/3 $1,200,000.00
6511 RIVIERA DR 4/3 $1,199,000.00
4610 SANTA MARIA ST 4/5 $1,195,000.00
906 PALERMO AV 5/4 $1,185,000.00
1421 CORDOVA ST 4/3 $1,175,000.00
715 VILABELLA AV 3/3 $1,175,000.00
2120 COUNTRY 4/3 $1,125,000.00
4225 SAN AMARO DR 5/4 $1,125,000.00
5301 RIVIERA DR CORAL GABLES RIVIERA 4/4 $1,099,000.00
4307 SEGOVIA ST Coral Gables 5/3 $1,096,000.00
1820 COUNTRY CLUB PRADO CORAL GABLES 5/4 $1,095,000.00
5810 MAGGIORE ST 5/3 $1,050,000.00
758 UNIVERSITY DR 5/5 $1,049,000.00
1010 COUNTRY 6/7 $1,025,000.00
1429 GARCIA AV 4/3 $999,999.00
3610 ALHAMBRA CT 4/3 $999,900.00
1101 CORAL WY 5/5 $999,000.00
440 GIRALDA AV 4/3 $995,000.00
731 SANTURCE AV 4/4 $995,000.00
740 TIBIDABO AV 4/3 $993,000.00
1314 COUNTRY 5/3 $975,000.00
4820 ORDUNA DR 5/4 $975,000.00
637 PALMARITO CT 3/2 $950,000.00
4206 MONSERRATE ST Coral Gables Riviera 3/2 $950,000.00
3909 ALHAMBRA CT 4/3 $904,900.00
1245 ANDALUSIA AV 4/3 $899,000.00
1543 DORADO AV 3/3 $899,000.00
2224 SEGOVIA CR 3/4 $898,000.00
2010 ALHAMBRA CR 4/3 $875,000.00
616 CAMILO AV CORAL GABLES COUNTRY 4/3 $850,000.00
1221 ASTURIA AV 4/3 $850,000.00
615 SANTURCE AV 3/3 $850,000.00
743 TIBIDABO AV 3/2 $849,000.00
1612 GRANADA BL CORAL GABLES 4/3 $849,000.00
710 SANTURCE AV 4/3 $847,000.00
4102 ALHAMBRA CR Coral Gables 3/2 $838,000.00
607 VILLABELLA AV 3/3 $825,000.00
422 BIANCA AV 4/3 $799,999.00
712 CREMONA AV 3/2 $799,000.00
1502 TANGIER ST 4/3 $799,000.00
707 ANASTASIA AV 4/3 $799,000.00
3/3 $788,000.00
1118 CAPRI ST Coral Gables Granada 3/2 $769,000.00
920 GRANADA BL CORAL GABLES GRANADA 3/3 $765,000.00
1252 ALHAMBRA CR 4/2 $764,000.00
933 HARDEE RD CORAL GABLES RIVIERA 4/2 $759,000.00
5209 RIVIERA DR CORAL GABLES 4/4 $757,600.00
800 ANASTASIA AV 5/3 $750,000.00
6810 MAYNADA ST CORAL GABLES RIVIERA 3/2 $749,000.00
1809 GRANADA BL 3/3 $749,000.00
3290 RIVIERA DR CORAL GABLES 4/3 $730,000.00
6708 SAN VICENTE ST 3/2 $725,000.00
1347 BIRD RD 4/3 $699,000.00
647 VELARDE AV GABLES COUNTRY CLUB 4/3 $699,000.00
1149 MILAN AV 4/4 $695,000.00
5219 ALHAMBRA CR 3/2 $685,000.00
908 GRANADA BL 3/2 $679,000.00
1033 ASTURIA AV 5/3 $678,150.00
1240 CASTILE AV 4/3 $675,000.00
428 BARGELLO AV CORAL GABLES 3/2 $669,000.00
1433 OBISPO AV 3/2 $650,000.00
1502 TUNIS ST 2/2 $650,000.00
1125 CORAL WY 4/3 $650,000.00
1212 CORTEZ ST 3/2 $650,000.00
615 BIRD RD 4/3 $649,000.00
611 BIRD RD 4/3 $649,000.00
5621 GRANADA BL 3/3 $649,000.00
1013 OBISPO AV CORAL GABLES SEC C 4/3 $645,000.00
3/2 $645,000.00
1021 MATANZAS AV 3/2 $630,000.00
826 ORTEGA AV 4/2 $619,000.00
930 VALENCIA AV CORAL GABLES SEC A 3/3 $615,000.00
431 ALCAZAR AV 3/2 $610,000.00
410 CAMILO AV 3/3 $600,000.00
2710 CORDOVA ST 3/2 $600,000.00
701 SANTURCE AV 2/2 $600,000.00
1450 ANCONA AVE 3/2 $600,000.00
826 PIZARRO ST 4/3 $599,900.00
745 BENEVENTO AV CORAL GABLES 3/3 $599,000.00
1209 FERDINAND ST CORAL GABLES GRANADA 3/2 $599,000.00
449 LORETTO AV 2/1 $599,000.00
5815 MAYNADA ST 3/2 $599,000.00
4000 PINTA CT 3/2 $599,000.00
1522 CANTORIA AV 3/3 $599,000.00
1461 URBINO AV 3/2 $590,000.00
427 PALERMO AV 3/2 $590,000.00
1403 CAPRI ST 4/2 $575,000.00
1224 ASTURIA AV 3/2 $575,000.00
1511 MATARO AV 3/2 $565,000.00
420 MILLER RD 3/2 $550,000.00
1025 ALMERIA AV 3/3 $550,000.00
1019 VENETIA AV 4/3 $549,999.00
1230 BIRD RD 3/2 $549,000.00
541 ALHAMBRA CR 3/3 $549,000.00
547 ALCAZAR AV 3/2 $549,000.00
438 MINORCA AV 4/3 $549,000.00
901 SOROLLA AV 3/3 $548,000.00
1515 MADRID ST 3/2 $548,000.00
1405 OBISPO AV 3/2 $545,000.00
1414 SAN BENITO AV 4/3 $545,000.00
1555 SAN RAFAEL AV 3/2 $540,000.00
817 VENETIA AV 2/2 $539,000.00
4012 ALHAMBRA CR CORAL GABLES COUNTRY 4/3 $530,000.00
5200 SAN AMARO DR 4/3 $526,000.00
631 SANTURCE AV 3/2 $525,000.00
425 MALAGA AV 3/2 $525,000.00
6611 MAYNADA ST Coral Gables 3/2 $524,000.00
916 AGUERO AV 4/2 $520,000.00
521 MAJORCA AV 4/3 $509,990.00
1524 ALGARDI AV 4/3 $509,850.00
4700 ALHAMBRA CR Coral Gables 3/2 $500,000.00
5533 ALHAMBRA CR 3/2 $499,999.00
530 VILABELLA AV 3/2 $499,900.00
1253 ANDALUSIA AV 2/2 $499,000.00
821 MEDINA AV 3/2 $499,000.00
431 SEVILLA AV 3/2 $499,000.00
1550 MILLER RD CORAL GABLES RIVIERA 4/3 $499,000.00
34 MALAGA AV 3/2 $498,000.00
1024 ALMERIA AV CORAL GABLES 2/2 $495,000.00
1551 ANCONA AV 3/2 $495,000.00
5304 LE JEUNE RD 3/1 $485,000.00
1515 BARACOA AV 3/2 $475,000.00
1223 CAPRI ST 3/2 $475,000.00
1402 COLUMBUS BL 3/2 $469,000.00
1226 PIZARRO ST 3/2 $469,000.00
445 VITTORIO AV 2/2 $469,000.00
840 MADRID ST 2/2 $465,000.00
410 LUENGA AV 3/2 $459,000.00
411 MAJORCA AV 3/2 $450,000.00
834 MEDINA AV 3/1 $449,000.00
5610 LE JEUNE RD 3/2 $449,000.00
1550 CATALONIA AV CORAL GABLES 3/2 $448,000.00
3128 COCONUT GROVE DR 3/2 $448,000.00
1506 LISBON ST 3/2 $425,000.00
1230 LISBON ST 3/3 $415,900.00
909 MILAN AV CORAL GABLES 2/2 $415,000.00
625 MINORCA AV 2/1 $407,000.00
1220 MEDINA AV 3/3 $400,000.00
603 CADAGUA AV CORAL GABLES RIVIERA 2/2 $399,000.00
815 MARIANA AV 2/1 $397,900.00
6645 SANTONA ST 3/2 $395,000.00
1003 FERDINAND ST 3/2 $380,000.00
1540 PALANCIA AV 3/2 $379,000.00
111 SANTANDER AV 2/2 $377,000.00
415 ALEDO AV 3/2 $375,000.00
3/2 $375,000.00
1248 ORTEGA AV 3/1 $369,900.00
1402 PIZARRO ST CORAL GABLES 3/2 $369,000.00
1225 MARIANA AV 2/1 $359,000.00
1540 CERTOSA AV 2/2 $350,000.00
427 ARAGON AV 3/2 $350,000.00
421 ALMERIA AV 2/2 $349,999.00
903 RED RD 2/2 $340,000.00
1221 LA MANCHA AV 3/2 $335,000.00
4005 ALHAMBRA CR 3/2 $335,000.00
605 PONCE DE LEON BL 3/2 $333,333.00
4/3 $329,900.00
1260 SAN MIGUEL AV 2/1 $329,000.00
1510 BIRD RD 3/2 $325,000.00
1308 MILAN AV CORAL GABLES DAVIS 2/1 $325,000.00
66 VALENCIA AV Unit # 1203B CORAL GABLES TOWER CONDO 2/2 $320,000.00
1410 GENOA ST 3/3 $319,999.00
240 MAJORCA AV Unit # * CORAL GABLES TOWN HOUSE 2/2 $300,000.00
510 PALERMO AV 2/2 $300,000.00
311 NAVARRE AV 4/3 $299,900.00
231 SALAMANCA AV 3/3 $299,000.00
1809 RED RD 2/1 $278,500.00
3021 COCONUT GROVE DR 3/2 $275,000.00
425 ALMINAR AV 2/1 $270,300.00
700 NAVARRE AV 2/2 $257,400.00
1227 PIZARRO ST 5/3 $244,900.00
1253 VENETIA AV 2/1 $227,000.00
817 COLUMBUS BL 2/1 $185,000.00
15 MADEIRA AV Unit # 1 CORAL GABLES VILLA 2/1 $139,000.00

Coral Gables Localizacion

Los bulevares de árbol-forró, enrollando calzadas y los espacios verdes dan Coral Aguilones su identidad como “ La Ciudad Hermosa. ” Compradores se congregan para multar las tiendas de boutiques y especialidad por Coral Gables’ Milla de Milagro para encontrar los nuevos estilos más calientes. Los restaurantes de Aguilones de coral aparecen en el mapa culinario para una variedad de cocinas. Su ambiente elegante y el servicio exigente son dados por sentado en Aguilones de Coral: una ciudad dedicó para multar vivir en residencias de lujo, condominio y apartamentos espaciosos, los pajares y townhomes calle-planos.

Los Aguilones del coral son localizados suroeste de Miami y al el 2000 censo, la ciudad tuvo a una población total de 42.249. La ciudad es sabida mejor como en casa a la Universidad de Miami y anteriormente el Centro Nacional de Huracán, aunque tenga una zona comercial grande también. Los Aguilones del coral, una ciudad muy opulenta, fue uno de las primeras comunidades planeadas y prefiguró el desarrollo de la comunidad de gated y la asociación de propietarios. Fue desarrollado por George Merrick en los años veinte. La arquitectura es el estilo casi enteramente Mediterránea.

Permita que nosotros lo ayudemos a encontrar el hogar de sus sueños en Aguilones de Coral. Tenemos una relación directa con los constructores mayores para ofrecerle los mejores precios, pero si usted puede’ la espera T para el proceso de la pre-construcción, nosotros tenemos una lista completa de casas, los apartamentos, condo y townhomes disponibles en el mercado.


Florida Real Estate | Bienes Raices Florida | New Developments | Nuevos Desarrollos | Homes For Sale | Casas en Venta | Condos And Townhomes | Pisos en Venta | Homes for Rent | Casas en Alquiler | Luxury Homes | Casas de Lujo | Megaluxury Homes | Casas de Ultra Lujo | Luxury Rentals | Alquiler de Casas y Pisos de Lujo | Foreclosures | Inmuebles Reposeidos Casas Pisos Apartamentos |