Axis Real Estate

Below are all the communities and properties available in or around the Miami area.

Featured Property  
Price : $404,900.00 MLS number: M1358560  
Beds : 2 Baths : 2  
Square Feet : 1174
Year : 2008
Development :  AXIS AT BRICKELL
Address Development Bedrooms / Baths Price
1111 SW 1 ST Unit # 718 AXIS ON BRICKELL 2/2 $529,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 718 AXIS ON BRICKELL 2/2 $529,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # PH4019 AXIS AT BRICKELL 2/2 $404,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # PH4019 AXIS AT BRICKELL 2/2 $404,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 4020 AXIS ON BRICKELL 2/2 $399,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 4020 AXIS ON BRICKELL 2/2 $399,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2906-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $383,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2906-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $383,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3001 AXIS ON BRICKELL 2/2 $381,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3001 AXIS ON BRICKELL 2/2 $381,900.00
79 SW 12 ST Unit # PH4009 AXIS ON BRICKELL 2/2 $380,900.00
79 SW 12 ST Unit # PH4009 AXIS ON BRICKELL 2/2 $380,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2817-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $379,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2817-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $379,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2706 AXIS ON BRICKELL 2/2 $378,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2706 AXIS ON BRICKELL 2/2 $378,900.00
79 SW 12 ST Unit # PH3904 AXIS ON BRICKELL 2/2 $372,900.00
79 SW 12 ST Unit # PH3904 AXIS ON BRICKELL 2/2 $372,900.00
79 SW 12 ST Unit # PH4003 AXIS ON BRICKELL 2/2 $372,900.00
79 SW 12 ST Unit # PH4003 AXIS ON BRICKELL 2/2 $372,900.00
1101 1st ave Unit # 1117 AXIS CONDOMINIUM 2/2 $369,900.00
1101 1st ave Unit # 1117 AXIS CONDOMINIUM 2/2 $369,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3110-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $367,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3110-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $367,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2601 AXIS ON BRICKELL 2/2 $367,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2601 AXIS ON BRICKELL 2/2 $367,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # PH3823 AXIS AT BRICKELL 2/2 $367,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # PH3823 AXIS AT BRICKELL 2/2 $367,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3012-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $366,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3012-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $366,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3007 AXIS ON BRICKELL 2/2 $364,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3007 AXIS ON BRICKELL 2/2 $364,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 3314-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $361,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 3314-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $361,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 3414 AXIS ON BRICKELL 2/2 $361,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 3414 AXIS ON BRICKELL 2/2 $361,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2512-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $358,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2512-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $358,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2901-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $358,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2901-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $358,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3109-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $357,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3109-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $357,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 2714 AXIS ON BRICKELL 2/2 $353,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 2714 AXIS ON BRICKELL 2/2 $353,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2814-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $353,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2814-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $353,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1401-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $351,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1401-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $351,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1912 AXIS ON BRICKELL 2/2 $351,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1912 AXIS ON BRICKELL 2/2 $351,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1801 AXIS ON BRICKELL 2/2 $351,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1801 AXIS ON BRICKELL 2/2 $351,900.00
1111 SW 1 AV Unit # 1014 Axis 2/2 $350,000.00
1111 SW 1 AV Unit # 1014 Axis 2/2 $350,000.00
79 SW 12 ST Unit # 3704-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $349,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3704-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $349,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2003-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $341,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2003-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $341,900.00
79 SW 12ST Unit # 2404 AXIS ON BRICKELL 2/2 $341,900.00
79 SW 12ST Unit # 2404 AXIS ON BRICKELL 2/2 $341,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2110-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $333,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2110-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $333,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2410-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $333,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2410-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $333,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1525-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $329,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1525-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $329,900.00
1111 SW 11 ST Unit # 1520 AXIS ON BRICKELL 2/2 $329,900.00
1111 SW 11 ST Unit # 1520 AXIS ON BRICKELL 2/2 $329,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2025 AXIS !!OWNER FINANCING!!! 2/2 $329,000.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2025 AXIS !!OWNER FINANCING!!! 2/2 $329,000.00
79 SW 12 ST Unit # 1410-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $326,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1410-S AXIS ON BRICKELL 2/2 $326,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1507-S AXIS AT BRICKELL 2/2 $315,000.00
79 SW 12 ST Unit # 1507-S AXIS AT BRICKELL 2/2 $315,000.00
1111 SW 1ST Unit # 1023 AXIS ON BRICKELL 2/2 $302,900.00
1111 SW 1ST Unit # 1023 AXIS ON BRICKELL 2/2 $302,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1123-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $302,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1123-N AXIS AT BRICKELL 2/2 $302,900.00
1101 SW 1 ST Unit # 2418-N AXIS ON BRICKELL 1/1 $284,000.00
1101 SW 1 ST Unit # 2418-N AXIS ON BRICKELL 1/1 $284,000.00
1111 SW 1 ST Unit # 3824 AXIS ON BRICKELL 1/1 $268,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 3824 AXIS ON BRICKELL 1/1 $268,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # PH3821 AXIS AT BRICKELL 1/1 $264,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # PH3821 AXIS AT BRICKELL 1/1 $264,900.00
111 SW 1 ST Unit # 3618 AXIS ON BRICKELL 1/1 $257,900.00
111 SW 1 ST Unit # 3618 AXIS ON BRICKELL 1/1 $257,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2018-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $252,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2018-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $252,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3005-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $249,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3005-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $249,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2102-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $244,900.00
79 SW 12 ST Unit # 2102-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $244,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1911-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $232,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1911-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $232,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1711 AXIS ON BRICKELL 1/1 $232,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1711 AXIS ON BRICKELL 1/1 $232,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3708-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $227,900.00
79 SW 12 ST Unit # 3708-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $227,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2721-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $224,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 2721-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $224,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1815 AXIS ON BRICKELL 1/1 $217,900.00
79 SW 12 ST Unit # 1815 AXIS ON BRICKELL 1/1 $217,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1715-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $217,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1715-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $217,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1524-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $207,900.00
1111 SW 1 AVE Unit # 1524-N AXIS AT BRICKELL 1/1 $207,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 1521 AXIS ON BRICKELL 1/1 $207,900.00
1111 SW 1 ST Unit # 1521 AXIS ON BRICKELL 1/1 $207,900.00
1111 SW 1 AVENUE Unit # 1915-N Axis Brickell North 1/1 $1,500.00
1111 SW 1 AVENUE Unit # 1915-N Axis Brickell North 1/1 $1,500.00
79 12 ST (BRICKELL) Unit # 2502-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $1,450.00
79 12 ST (BRICKELL) Unit # 2502-S AXIS ON BRICKELL 1/1 $1,450.00
AXIS ON BRICKELL 1/1 $1,375.00
AXIS ON BRICKELL 1/1 $1,375.00

Miami Real Estate Website

Miami-Dade County is the largest county by population in Florida. With its multicultural flavor and beautiful beaches, life in Miami means fun-in-the-sun partying takes place alongside sophisticated cultural happenings. Miami attracts every year thousands of new residents because of its great weather, first-rate attractions, super shopping, gourmet dining, a cutting-edge art scene and non-stop nightlife.

But the Miami area offers a wide variety of options for every lifestyle, from the elegance and tradition of residential homes in Coral Gables or Coconut Grove, to oceanfront condos in South Beach, luxury penthouses in Sunny Isles Beach, and apartments, houses or townhomes in Doral and Kendall.

Let us help you find the home of your dreams in Miami. We have a direct relationship with the major builders to offer you the best prices, but if you can’t wait for the pre-construction process, we have a comprehensive listing of houses, apartments, condos and townhomes available in the market.