Ramblewood

Vea abajo los listados de propiedades disponibles en Ramblewood localizado en Coral Springs, Florida

Featured Property  
Precio : $110,000.00 MLS number: F1076186  
Cuartos : 2 Baños : 1  
Pies Cuadrados : 850
Año : 1975
Desarrollo :  RAMBLEWOOD EAST CONDO
Direccion Desarrollo Dormitorios / Baños Precio
4146 NW 90TH AV Unit # 102 RAMBLEWOOD EAST CONDO 2/1 $110,000.00
Ramblewood East 2/2 $109,999.00
RAMBLEWOOD EAST 2/2 $100,000.00
4155 NW 90TH AV Unit # 106 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $100,000.00
8707 SHADOWWOOD BL Unit # 109 RAMBLEWOOD COURT CONDO 3/2 $94,900.00
4273 NW 89TH AV Unit # 105 RAMBLEWOOD EAST 1/1 $85,000.00
4113 NW 88TH AV Unit # 103 RAMBLEWOOD EAST 2/2 $79,990.00
4165 NW 90TH AV Unit # 101 Ramblewood East 2/2 $79,900.00
4148 NW 90TH AV Unit # 107 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $70,000.00
RAMBLEWOOD EAST 2/1 $69,900.00
RAMBLEWOOD COURT 3/2 $68,000.00
4152 NW 90TH AV Unit # 106 Ramblewood East 2/1 $68,000.00
4138 NW 88TH AV Unit # 107 ramblewood east 2/1 $55,000.00
4276 NW 89TH AV Unit # 104 ramblewood east 2/2 $54,900.00
4161 NW 90TH AV Unit # 105 RAMBLEWOOD EAST 1/1 $45,000.00
4123 NW 88TH AV Unit # 207 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $44,500.00
Ramblewood East 2/1 $39,900.00
4271 NW 89TH AV Unit # 105 ramblewood east 1/1 $39,900.00
4270 NW 89TH AV Unit # 207 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $39,900.00
4127 NW 88TH AV Unit # 203 RAMBLEWOOD EAST 2/2 $38,000.00
4104 NW 88TH AV Unit # 1-4 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $37,900.00
4270 NW 89TH AV Unit # 102 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $37,000.00
4143 NW 90TH AV Unit # 102 Ramblewood East 2/1 $35,000.00
ramblewood east 2/2 $35,000.00
4122 NW 88TH AV Unit # 202 RAMBLEWOOD 2/2 $35,000.00
4120 NW 88TH AV Unit # 207 RAMBLEWOOD East 2/1 $35,000.00
4164 NW 90TH AV Unit # 202 RAMBLEWOOD EAST CONDO 2/1 $34,900.00
4116 NW 88TH AV Unit # 202 RAMBLEWOOD EAST 2/2 $34,500.00
4135 NW 88TH AV Unit # 202 Ramblewood East Condo. 2/2 $33,000.00
ramblewood east 2/1 $30,000.00
4120 NW 88TH AV Unit # 106 Ramblewood East 2/2 $30,000.00
4155 NW 90TH AV Unit # 205 Ramblewood East 1/1 $29,900.00
4121 NW 88TH AV Unit # 205 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $29,000.00
4273 NW 89TH AV Unit # 107 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $28,000.00
4106 NW 88TH AV Unit # 1-6 RAMBLEWOOD EAST 2/1 $27,900.00
4163 NW 90TH AV Unit # 107 RAMBLEWOOD EAST CONDO 2/1 $27,500.00
4162 NW 90TH AV Unit # 203 Ramblewood East 1/1 $25,900.00
4126 NW 88TH AV Unit # 203 RAMBLEWOOD EAST CONDO 1/1 $25,000.00
4270 NW 89TH AV Unit # 106 Ramblewood East 2/1 $25,000.00
4145 NW 90TH AV Unit # 103 RAMBLEWOOD EAST 1/1 $22,500.00
4119 NW 88TH AV Unit # 201 RAMBLEWOOD EAST 1/1 $21,900.00
4114 NW 88TH AV Unit # 105 Ramblewood East 2/1 $14,900.00

Coral Springs Localizacion

Las Primaveras del coral, ahora de 43 años de edad, son uno de las comunidades más exitosas planeadas construyó jamás. Conocido como “ la Ciudad en el País, ” las Primaveras de Coral han llegado a ser la comunidad del sur primera de Florida, conocido para sus parques abundantes, para las escuelas de la calidad, para los programas atléticos, y para vecindarios atractivos. Después de que la segunda Guerra mundial, las Propiedades de la Arista de Coral, una firma del desarrollo de la tierra, empezara a desarrollar las comunidades en el Condado de Broward. Por el final de la década del cincuenta, ellos se quedaban sin la tierra para desarrollar en el área de Fuerte Lauderdale y buscaba las oportunidades aún más al oeste.

Tomando su nombre de su agua manantial natural, las Primaveras de Coral fueron incorporadas en julio 1963 como una comunidad planeada para unos 50.000 residentes pero el proyecto mantuvieron crecer hasta que alcanzando 117.549, según el 2000 censo. Nuevos desarrollos incluyen hogares de familia y hogares de propiedad que dejan pasar el campo de golf renombrado de la Bahía de la Garza, así como condominios elegantes, las casas de campo y las residencias.

Permita que nosotros lo ayudemos a encontrar el hogar de sus sueños en Primaveras de Coral. Tenemos una relación directa con los constructores mayores para ofrecerle los mejores precios, pero si usted puede’ la espera T para el proceso de la pre-construcción, nosotros tenemos una lista completa de casas, los apartamentos, condo y townhomes disponibles en el mercado.


Florida Real Estate | Bienes Raices Florida | New Developments | Nuevos Desarrollos | Homes For Sale | Casas en Venta | Condos And Townhomes | Pisos en Venta | Homes for Rent | Casas en Alquiler | Luxury Homes | Casas de Lujo | Megaluxury Homes | Casas de Ultra Lujo | Luxury Rentals | Alquiler de Casas y Pisos de Lujo | Foreclosures | Inmuebles Reposeidos Casas Pisos Apartamentos |